Semanario REGION®

Del 26 de octubre al 1º de noviembre de 2018 - Nº 1.338 - Año 28 - INPI 1983083

Superbike en el Autódromo Provincia de La Pampa

Foto

El Motociclismo Velocidad esá pasando por un muy buen momento y se espera un gran espectáculo en Toay.

Este fin de semana se disputa en Toay la anteúltima fecha del año 2018 del Motociclismo de Velocidad de Argentina, la categoría que ya se ha transformado en un torneo regional gracias a la presencia de grandes pilotos de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil.
En la actualidad, el #SuperbikeArgentino, es la categoría motociclística más veloz y tecnológica de Latinoamérica que este sábado 27 y el domingo 28 de octubre ingresa en terreno de definiciones en el autódromo pampeano, donde se alcanzan velocidades que superan los 300km/h. Pura adrenalina de la velocidad junto a las categorías Superbike, Super Sport, Máster +50, Stock Bike 1000 y 600, Yamaha R3 Cup, 250cc y Amateur.

La carrera tendrá Transmisión en vivo por la señal de América Sport junto al equipo “Acelerando”, el día domingo 28 de 13 a 16 hs. El predio cuenta como siempre, con un amplio sector de acampe, proveeduría, servicios gastronómicos, baños públicos y seguridad las 24 horas. El precio de las entradas y horarios, al cierre de esta edición no había sido informado.

Superbike
Pos. Nombre Total
1 39 Marco Solorza 94
2 81 Matías Pérez 71
3 22 Ramiro Gandola 55
4 52 Juan M. Solorza 48
5 65 Martín Solorza 35
6 1 Luciano Ribodino 34
7 58 Ariel Ramírez 23
8 29 Sebastián Salom 14
9 174 Andrés González 10
10 84 Diego Pierluigi 0
11 23 Santiago Stap 0
12 69 Sebastián Martínez 0
 
Superbike Open ("B)
1 158 Marcos Gioiosa 82
2 33 Alberto Auad Cavallotti 79
3 74 Ulises Cavaccini 44
4 82 Leonardo Villegas 22
5 13 Gastón Schmidel 22
6 57 Nicolás Crexell 20
7 122 David Paredes 18
8 93 Rodolfo R. Rodríguez 10
9 17 Cristian Pandolfi 8
10 89 Claudio Inverso 8
11 14 Ramiro Mendilaharzu 6
12 56 Carlos Barcelos 5
13 88 Osvaldo Foglia 5
14 76 Víctor Romero 0
15 111 Lucas Iglesias 0
 
600cc Súper Sport
1 16 Emanuel Aguilar 71
2 18 Matías Petratti 70
3 32 Fausto Granton 60
4 20 Mauro Mongelos Passarino 53
5 9 Lucas Molina 52
6 96 Santiago Frasca 42
7 77 Sebastián Salom 27
8 99 Carlos Cejas 10
9 19 Maximiliano Mendola 5
 
600cc Súper Sport Open ("B)
1 98 Juan Ignacio Imirizaldu 85
2 95 Facundo Alarcón 73
3 91 Lautaro Espejo 70
4 372 Sebastián Giordano 35
5 23 Daniel Chali 33
6 57 Nicolás Crexell 14
7 34 Mauro Tome 14
8 123 Maximiliano Rocha 12
9 29 Diego Bonfiglio 10
10 38 Mario Cejas 5
11 61 Mauricio Quiroga 5
 
R3 CUP
1 25 Emiliano Lancioni 85
2 31 Leandro Bagnarelli 66
3 23 Nahuel Santamaria 63
4 82 Lucas Silvi 41
5 96 Marcos Morillas 39
6 72 Alan Oliva 35
7 151 Agustín Donatti 31
8 6 Andrés Gandola 24
9 888 Ayrton Naveira 24
10 83 Ezequiel Caviglia 16
11 44 Matías Mulet 10
12 777 Juan Ignacio Rodríguez García 8
13 49 Federico Marquez 4
14 45 Ezequiel Conigliaro 4
15 153 Gabriel Gerbasi 3
16 41 Carlos Morales 3
17 58 Bruno Novillo 3
18 7 Facundo Llambias 2
19 34 Jeremías Yañez 1
20 52 Ezequiel Lirangi 0
21 53 Sebastián Bruno 0
22 15 Fabrizio Heredia 0
23 46 Valentino Cardoso 0
24 32 Cesar Lindstrom 0
25 14 Roberto Rafael Suarez 0
26 12 Lucas García 0
27 76 Patricio Iraci Sareri 0
 
MASTER +50
1 52 Guillermo Furlong 72  
2 21 Rubén García 32  
3 22 Lucas Patito Martínez 31
4 33 Marcelo Reyes 30
5 414 Gabriel Ordoñes 23
6 56 Rubén Villalba 22
7 145 Luis Martínez 18
8 128 Alejandro Diaz Patron 15
9 581 René Zanatta 15
10 9 José Vazquez 12
11 61 Fabián Romero 10
12 333 Daniel Ledesma 6
13 18 Oscar Buglione 5
14 126 Aníbal Bagliardi 4
15 181 Daniel Gallardo 3
16 50 Rubén Villalba 2
17 10 Fabián Marcome 1
18 65 Miguel Solorza 0
19 66 Miguel Solorza 0
20 74 Fabián Matich 0
21 41 Juan Carlos Rojas 0
22 3 Mario Ortolani 0
 
250cc 4 Tiempos
1 38 Ezequiel Allende 88
2 11 Esequiel Gómez 73
3 74 Tomás Acevedo 54
4 848 Mateo Acevedo 40
5 179 Ayrton Grasa 33
6 22 Joel Romero 24
7 17 Gianni Tibaldi 20
8 123 Maximiliano Rocha 12
9 9 Omar Narváez 8
10 3 Emiliano Colburn 8
11 67 Federico Pianelli 7
12 711 Mariano Villalobos 6
13 169 Leandro Ricchieri 6
14 102 Julián Nacimento 6
15 77 Martín Altamirano 5
16 73 Luis Bustimzuriaga 5
17 97 Luciano Lotta 5
18 24 Catriel Irvini 5
19 37 Gabriel Tisera 4
20 99 Facundo Pianciola 4
21 89 Víctor Blanes 4
22 31 Emiliano Colburn 4
23 13 Juan José Ramírez 3
24 157 Fernando Maleplate 2
25 90 Mateo Mayorga 1
26 7 Carlos Torino 1
 
STOCK BIKE 1000
1 92 Juan Zarate 87
2 12 Walter Paez 53
3 111 José Galli 39
4 51 Sergio Novillo 34
5 11 Matías Amarfil 30
6 69 Mauricio Hidalgo 28
7 10 Eduardo Zini 25
8 79 Martin Godoy 20
9 222 Santiago Paredes 15
10 16 Martin Flores 14
11 14 Ramiro Mendilaharzu 13
12 50 Matías Pes 12
13 77 Duilio Fontana 10
14 95 Mariano Bainotti 10
15 26 Stephanie Devoto 8
16 164 Edgardo Aguilar 8
17 179 Alexis Carballo Fanelli 7
18 177 Guillermo Gurovitz 6
19 21 Ignacio Jurado 5
20 4 José Luis Cossarini 5
21 93 Pablo Maciel 5
22 52 Nicolás Iriarte 4
23 32 Oscar Ballester 4
24 65 Carlos Barcelos 2
25 78 Hernán Greco 2
26 5 Caetano Cañellas 1
27 9 Christian Viloria 1
28 145 Luis Martínez 1
29 128 Alejandro Díaz Patron 0
30 220 David Gossa 0
31 57 Gabriel Villalba 0
32 25 Nicolás Corrado 0
33 53 Sergio Colenzio 0
34 13 Juan Cruz 0
35 47 Marcelo Rodrigo 0
 
STOCK BIKE 600
1 36 Hernán Buezas 64
2 61 Mauricio Quiroga 58
3 28 Federico Sabatini 49
4 75 Juan María Soto 30
5 105 Alberto Cañadas 25
6 55 Federico Repeto 24
7 33 Lisandro Discioscia 24
8 169 Matías Masetto 20
9 23 Vinicius Marques 16
10 300 Álvaro Rocca 16
11 179 Alexis Carballo Fanelli 13
12 281 Matías Milesi 12
13 177 Guillermo Gurovitz 5
14 161 Alexis Varclan 1
15 97 Leandro Gómez 0
16 121 Lucas García 0
17 379 Darío Bognanni 0
18 199 Agustín Barrenechea 0
19 71 Javier Espeche 0